Strona glowna > Rozklad Jazdy > Rozklad Jazdy Calais na Folkestone

Rozklad Jazdy Calais na Folkestone

 

Calais na Folkestone

Zarezerwuj Calais na Folkestone prom latwo i bezpiecznie online. Ponizej wybierz polaczenie i liczbe pasazerow. Polaczenie Calais na Folkestoneobslugiwane przez operatoraCalais na Folkestone.
 
   
   
 

 
 
Wiecej EuroTunnel Rozklad Polaczen
 

Wiecej EuroTunnel Rozklad Polaczen

Kliknij ponizej na inne EuroTunnel rozklady polaczen.
Calais Folkestone
Folkestone Calais
 

Calais FolkestoneInformacja

Kliknij link ponizej jezeli szukasz informacji o EuroTunnel, mapy portow lub polaczen pomiedzy portami Calais i Folkestone.
Prom z Ashford do Calais
Port Promowy Calais
Prom z Calais do Ashford
Prom z Calais do Dover
Prom z Calais do Ebbsfleet International
Prom z Calais do Folkestone
Prom z Calais do London St Pancras
Prom z Calais do London Waterloo
Prom z Dover-Calais
Port Promowy Dover-Calais
Prom z Ebbsfleet International do Calais
Eurotunnel
Eurotunnel Folkestone
Prom z Folkestone do Calais
Prom z London St Pancras do Calais
P&O Ferries Dover Calais
 
 

Calais Folkestone

 

Rozklad Jazdy Calais na Folkestone

Ponizej jest EuroTunnel Calais na Folkestone rozklad polaczen.
Jezeli chcesz sprawdzic inna date lub inne polaczenie promowe skorzystaj z ponizszego menu i kliknij Zobacz.
Trasa
Data
       
 

Rozklad Jazdy Calais na Folkestone

 Calais Folkestone   [ Folkestone Calais ]
WRZESIEN 2010
 DataCzas Wyjazdu
1   Sro0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
2   Czw0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
3   Pia0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
4   Sob0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
5   Nie0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
6   Pon0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
7   Wto0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
8   Sro0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
9   Czw0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
10 Pia0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
11 Sob0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
12 Nie0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
13 Pon0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
14 Wto0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
15 Sro0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
16 Czw0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
17 Pia0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
18 Sob0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
19 Nie0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
20 Pon0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
21 Wto0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
22 Sro0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
23 Czw0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
24 Pia0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
25 Sob0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
26 Nie0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
27 Pon0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
28 Wto0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
29 Sro0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215
30 Czw0000 0015 0030 0045 0100 0115 0130 0145
0200 0215 0230 0245 0300 0315 0330 0345
0400 0415 0430 0445 0500 0515 0530 0545
0600 0615 0630 0645 0700 0715 0730 0745
0800 0815 0830 0845 0900 0915 0930 0945
1000 1015 1030 1045 1100 1115 1130 1145
1200 1215

UWAGA:Firma zastrzega sobie prawo do zmieniy czasu odplywu.

 

Rozklad polaczen innych Operatorow Promowych

Rozklad Jazdy Adria Ferries  |  Rozklad Jazdy Alstrafikken  |  Rozklad Jazdy Anek Lines  |  Rozklad Jazdy Anen Lines  |  Rozklad Jazdy Bahamas Ferries  |  Rozklad Jazdy Balearia  |  Rozklad Jazdy Blue Line  |  Rozklad Jazdy Bornholmstrafikken  |  Rozklad Jazdy Brittany Ferries  |  Rozklad Jazdy Celtic Link Ferries  |  Rozklad Jazdy Caledonian MacBrayne  |  Rozklad Jazdy Color Line  |  Rozklad Jazdy Comarit Comanav  |  Rozklad Jazdy Condor Ferries  |  Rozklad Jazdy Compagnies Corsaire  |  Rozklad Jazdy Corsica-Sardinia Ferries  |  Rozklad Jazdy Redstar Ferries  |  Rozklad Jazdy DFDS Seaways  |  Rozklad Jazdy Emilia Romagna Lines  |  Rozklad Jazdy Eurostar  |  Rozklad Jazdy EuroTunnel  |  Rozklad Jazdy Agoudimos  |  Rozklad Jazdy Aegean Speed Lines  |  Rozklad Jazdy Blue Star Ferries  |  Rozklad Jazdy Endeavor Lines  |  Rozklad Jazdy European Sealines  |  Rozklad Jazdy European Seaways  |  Rozklad Jazdy GA Ferries  |  Rozklad Jazdy G.Lines  |  Rozklad Jazdy Montenegro Lines  |  Rozklad Jazdy fastnet Line  |  Rozklad Jazdy GLD Atlantique  |  Rozklad Jazdy Grandi Navi Veloci  |  Rozklad Jazdy Grimaldi Lines  |  Rozklad Jazdy HD Ferries  |  Rozklad Jazdy Hovertravel  |  Rozklad Jazdy Iscomar  |  Rozklad Jazdy Irish Ferries  |  Rozklad Jazdy Lane Sea Lines  |  Rozklad Jazdy Langelandstrafikken  |  Rozklad Jazdy DFDS LISCO  |  Rozklad Jazdy LD Lines  |  Rozklad Jazdy Minoan Lines  |  Rozklad Jazdy Moby Lines  |  Rozklad Jazdy Nordic Jet Line  |  Rozklad Jazdy NorthLink  |  Rozklad Jazdy Norfolkline  |  Rozklad Jazdy Norfolkline  |  Rozklad Jazdy Pentland Ferries  |  Rozklad Jazdy PO Irish Sea Ferries  |  Rozklad Jazdy PO Ferries  |  Rozklad Jazdy PO Ferries  |  Rozklad Jazdy PO Ferries  |  Rozklad Jazdy Marmara Line  |  Rozklad Jazdy Sea Service  |  Rozklad Jazdy Samsotrafikken  |  Rozklad Jazdy Scandlines  |  Rozklad Jazdy SeaFrance  |  Rozklad Jazdy Smyril Lines  |  Rozklad Jazdy SNAV  |  Rozklad Jazdy SNCM  |  Rozklad Jazdy SNCM  |  Rozklad Jazdy Isle of Man Steam Packet  |  Rozklad Jazdy Stena Line  |  Rozklad Jazdy St Peter Line  |  Rozklad Jazdy Superfast Ferries  |  Rozklad Jazdy Tallink Silja  |  Rozklad Jazdy Transeuropa LD Lines  |  Rozklad Jazdy Tirrenia di Navigazione  |  Rozklad Jazdy Toremar  |  Rozklad Jazdy Trasmediterranea  |  Rozklad Jazdy TransEuropa Ferries  |  Rozklad Jazdy TT-Line  |  Rozklad Jazdy Unity Line  |  Rozklad Jazdy Venezia  |  Rozklad Jazdy Ventouris Ferries  |  Rozklad Jazdy Visemar Line  |  Rozklad Jazdy Viking Line  |  Rozklad Jazdy Wightlink
 
ferries irish ferries corsica ferries fähren fähren greek ferries traghetti ferrys færge ferry färja overtocht fährverbindungen Prom Trajekty Lautat Trajekti Feribot
Rozklad Jazdy Calais na Folkestone |  Pomoc |  Mapa Strony
Promy+Hotel |  Hotels |  Disney |  Grupy |  Fracht
© The Travel Gateway 2010 Wszystkie prawa zastrzezone.
 
 
Strona glowna  
Promy
 
Strona glowna
Strona glowna   Firmy   Porty   Kierunki   Oferty Promowe   Prom Rozklad   Pomoc   Mapa Strony   Zmien jezyk